Narzędzia pomiaru (kręgosłup)
| Narzędzie | Cykl | Mierzy | Polska |
|---|---|---|---|
| PISA | 2022 | 15-latkowie: matematyka / czytanie / nauki przyrodnicze | 489 / 489 / 499 |
| TIMSS | 2023 | 4. klasa: matematyka / nauki przyrodnicze | 546 / 550 |
| PIRLS | 2021 | 4. klasa: czytanie | 549 |
| PIAAC | 2023 | Dorośli 16–65: rozumienie tekstu / rozumowanie matematyczne | 236 / 239 |
Średnie OECD użyte jako punkty odniesienia. PISA 2022: matematyka 472, czytanie 476, nauki przyrodnicze 485; PIAAC 2023: rozumienie tekstu 260, rozumowanie matematyczne 263. Skale TIMSS/PIRLS są z założenia wyśrodkowane wokół 500. Wartości bazowe Polski z PISA 2018 (potwierdzone przez IBE): matematyka 516, czytanie 512, nauki przyrodnicze 511.
Wskaźniki kontekstowe
| Wskaźnik | Polska | Punkt odniesienia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację, % PKB | 4.1% | 4.7% (OECD) | OECD Education at a Glance 2025 |
| Ustawowe wynagrodzenie nauczyciela | miejsce ~38/44 | wśród najniższych w OECD | Education at a Glance 2025 |
| Uczestnictwo w wczesnej edukacji (3+) | 96.6% | 90.3% (UE) | Monitor Edukacji i Kształcenia UE 2025 |
| Uczestnictwo dorosłych w kształceniu | 20.3% | 39.5% (UE) | Monitor Edukacji i Kształcenia UE 2025 |
| Równość szans: luka ESCS w matematyce | ~96 pkt | ~93 (OECD) | PISA 2022 Vol I (pozyskane z fragmentu) |
Model szkoły, sektor i edukacja domowa
Liczby użyte w sekcji „Model szkoły”. Pełne zastrzeżenia, w tym lista liczb, które nie przeszły weryfikacji i dlatego nie trafiły na stronę, są w docs/school-models.md w repozytorium.
| Wskaźnik | Polska | Punkt odniesienia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Obowiązkowy wymiar godzin (kl. 1–8, suma) | 5 304 h | 7 642 h (OECD) | OECD Education at a Glance 2025 |
| Autonomia nauczyciela: dobór metod | 95% | 94% (UE) | IBE, TALIS 2024 (kl. 5–8, deklaracje) |
| Autonomia: elastyczność programu / ocenianie | 68% / 74% | 76% / 82% (UE) | IBE, TALIS 2024 (kl. 5–8) |
| Wpływ na politykę / poczucie uznania | 9% / 10% | 15% (UE) / 35% (OECD) | IBE, TALIS 2024 |
| Myślenie kreatywne (15 lat) | 34 pkt | 33 (OECD), 41 (Singapur) | OECD PISA 2022 (Creative Thinking) |
| Uszczuplenie podstawy programowej | ~20% | 18 przedmiotów, od 1.09.2024 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| Uczniowie szkół niepublicznych | ~7,4% | 7,5% (Eurostat, ta sama sprawozdawczość) | GUS 2024/25, wyliczenie własne |
| Uczniowie w edukacji domowej | ~1,2–1,3% | 96,7% w szkołach niepublicznych | SIO / MEN |
| Reforma 1999: opóźnienie selekcji | ~100 pkt PISA | dla uczniów torów zawodowych | Jakubowski i in. (quasi-eksperyment) |
| Sześciolatki wśród pierwszoklasistów | ~1,2% | 5 033 na 428 512 (górne ograniczenie) | GUS 2024/25, tabl. 3.1 + 3.4, wyliczenie własne |
Tory kształcenia i języki obce
Liczby użyte w sekcji „Prawdziwy podział”, odczytane z tablic GUS, nie z komunikatu prasowego. Podział torów to stan zapisu, nie nabór do klasy pierwszej, a programy trwają różnie długo, więc stan niedoważa krótki tor. Liczba Eurostatu nie jest niezależnym potwierdzeniem, bo pochodzi z tej samej sprawozdawczości GUS; jej wartość polega na tym, że wszystkie kraje policzono tak samo. Pełne zastrzeżenia w docs/enrichment.md.
| Wskaźnik | Polska | Punkt odniesienia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Uczniowie ponadpodstawowi wg typu szkoły | LO 44,7% / technikum 40,5% / branżowe i pozostałe 14,8% | n = 1 699 834, szkoły dla młodzieży | GUS 2024/25, tabl. 4.1.1 |
| Udział toru zawodowego | 54,5% | 54,4% (Eurostat, ta sama sprawozdawczość) wobec 49,9% w UE27 | GUS, wyliczenie własne; Eurostat educ_uoe_enrs04 |
| Języki obce na ucznia wg typu szkoły | technikum 2,00 / LO 1,99 / branżowa I 1,02 | podstawówka 1,27 (drugi język od kl. VII) | GUS 2024/25, tabl. 5.1, wyliczenie własne |
| Zdawalność matury wg typu szkoły | 2024: LO 92,5 / technikum 85,2 / branżowa II 28,0 | 2025: 90,4 / 79,5 / 24,3 (branżową II zdawało 1 353 osób) | CKE, Sprawozdanie, tab. 5 i przyp. 5, s. 14 (po poprawce) |
Odtwarzalny szkielet
Maszynowo odczytywalny zbiór danych znajduje się w repozytorium pod adresem data/indicators.json, z udokumentowanym pochodzeniem każdej wartości. Pozycję Polski w matematyce PISA niezależnie przeliczono z pliku CSV grapher Our World in Data (który powtórnie publikuje tabelę OECD): OECD n = 37, średnia 472,4, SD 34,0, Polska 489,0, co daje z = +0,49. Ponowne przeliczenie w jednostkach SD oraz test według grup wieku zostały odtworzone przez niezależnego weryfikatora na podstawie surowych tabel.
Ilustracje
Rysunki w tle sekcji strony głównej wygenerował komputerowo model Google Gemini 3.1 Flash Image (gemini-3.1-flash-image), w stylu szkicu długopisem i ołówkiem na papierze w kratkę. Są ozdobą, a nie danymi: nie kodują żadnych wartości i nie przedstawiają prawdziwych osób ani zdarzeń. Liczby na stronie pokazują wyłącznie wykresy. Przed publikacją każdy plik obejrzano w pełnej rozdzielczości. Prompt, model, datę i skrót SHA-256 każdego rysunku zapisano w repozytorium, w pliku site/src/assets/sections/manifest.json.